AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | เสมอ | ริงสเตด | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | เสมอ | ริงสเตด | |
![]() | 34.12% | 42.35% | 23.53% | 65.88% | 57.65% | 76.47% |
![]() | 66.63% | 56.55% | 76.83% | 66.63% | 56.55% | 76.83% |
![]() | 32.02% | 29.12% | 38.86% | 64.04% | 58.24% | 77.73% |
![]() | 67.98% | 70.88% | 61.14% | 64.04% | 58.24% | 77.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
|
0.94 0.73 |
3.47 3.47 |
3.51 3.51 |
1.73 1.73 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 4.00 |
3.60 3.80 |
2.00 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
2.88 4.10 |
3.75 4.00 |
2.00 1.61 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.13 |
|
0.96 0.64 |
3.10 4.00 |
3.60 3.85 |
1.92 1.64 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.13 |
|
0.92 0.64 |
3.10 4.00 |
3.60 3.85 |
1.92 1.64 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
|
0.78 0.76 |
2.75 4.10 |
3.60 4.10 |
2.05 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.85 |
3.70 3.90 |
2.05 1.70 |
ทาร์นบี้ เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริงสเตด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |